Türkçe
USD
Giriş Yap
Konum
EmirliklerFiyat
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Palm Gateway palmgateway-1br | 867.000$ | 1 | 1 | 108 | Palm Jumeirah | 2025-12-29 |
![]() | Palm Gateway palmgateway-2br | 1.254.000$ | 1 | 1 | 108 | Palm Jumeirah | 2025-12-29 |
![]() | Royal Bay by Azizi royalbay-1br | 502.000$ | 1 | 1 | 108 | Palm Jumeirah | 2025-12-29 |
![]() | Ellington Beach Houses ellingtonbeachhouse-1br | 1.281.000$ | 1 | 1 | 108 | Palm Jumeirah | 2025-12-29 |
![]() | Ocean House oceanhouse-2br | 2.385.000$ | 1 | 1 | 108 | Palm Jumeirah | 2025-12-29 |
![]() | Mina by Azizi azizimina-1br | 586.000$ | 1 | 1 | 108 | Palm Jumeirah | 2025-12-29 |
![]() | Azure Residences azure-1br | 505.000$ | 1 | 1 | 108 | Palm Jumeirah | 2025-12-29 |
![]() | Azure Residences azure-2br | 791.000$ | 1 | 1 | 108 | Palm Jumeirah | 2025-12-29 |
![]() | Como Residences comoresidences-2br | 5.723.000$ | 1 | 1 | 108 | Palm Jumeirah | 2025-12-29 |
![]() | Como Residences - comores-3br | 8.720.000$ | 1 | 1 | 108 | Palm Jumeirah | 2025-12-29 |









