Konum
EmirliklerFiyat
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | One Park Square oneparksquare-stu | 191.000$ | Stüdyo | 1 | 40 | JVC District 11 | 2026-02-01 |
![]() | Roma Residences romaresidences-1br | 273.000$ | Stüdyo | 1 | 40 | JVC District 11 | 2026-02-01 |
![]() | Elitz elitz-stu | 178.000$ | Stüdyo | 1 | 40 | JVC District 11 | 2026-02-01 |
![]() | Binghatti Amber binghattiamber-stu | 191.000$ | Stüdyo | 1 | 40 | JVC District 11 | 2026-02-01 |
![]() | Binghatti Gardenia binghattigardenia-stu | 179.000$ | Stüdyo | 1 | 40 | JVC District 11 | 2026-02-01 |
![]() | Binghatti Tulip binghattitulip-stu | 178.000$ | Stüdyo | 1 | 40 | JVC District 11 | 2026-02-01 |
![]() | Binghatti Galaxy binghattigalaxy-stu | 195.000$ | Stüdyo | 1 | 40 | JVC District 11 | 2026-02-01 |
![]() | Auresta Tower aurestatower-2br | 327.000$ | Stüdyo | 1 | 40 | JVC District 11 | 2026-02-01 |
![]() | Hadley Heights hadleyheights-2br | 486.000$ | Stüdyo | 1 | 40 | JVC District 11 | 2026-02-01 |
![]() | Hadley Heights hadleyheights-1br | 327.000$ | Stüdyo | 1 | 40 | JVC District 11 | 2026-02-01 |









