Konum
EmirliklerFiyat
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lime Gardens limegardens-1br | 394.000$ | 1 | 1 | 60 | Dubai Hills Estate | 01.02.2026 |
![]() | Elvira elvira-1br | 382.000$ | 1 | 1 | 60 | Dubai Hills Estate | 01.02.2026 |
![]() | Golf Grand golfgrand-1br | 382.000$ | 1 | 1 | 60 | Dubai Hills Estate | 01.02.2026 |
![]() | Greenside greenside-1br | 409.000$ | 1 | 1 | 60 | Dubai Hills Estate | 01.02.2026 |
![]() | Hills Park hillspark-1br | 355.000$ | 1 | 1 | 60 | Dubai Hills Estate | 01.02.2026 |
![]() | Park Field parkfield-1br | 396.000$ | 1 | 1 | 60 | Dubai Hills Estate | 01.02.2026 |
![]() | Park Horizon parkhorizon-1br | 409.000$ | 1 | 1 | 60 | Dubai Hills Estate | 01.02.2026 |
![]() | Club Drive clubdrive-1br | 409.000$ | 1 | 1 | 60 | Dubai Hills Estate | 01.02.2026 |
![]() | Parkside Views parksideviews-1br | 423.000$ | 1 | 1 | 60 | Dubai Hills Estate | 01.02.2026 |
![]() | Parkwood parkwood-3br | 1.050.000$ | 1 | 1 | 60 | Dubai Hills Estate | 01.02.2026 |
Bu sayfa en son güncellendi 25 March 2026 21:22:11









