Türkçe
USD
Giriş Yap
Konum
EmirliklerFiyat
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jannat by Deyaar jannatbydeyaar-1br | 261.000$ | 1 | 2 | 66 | Dubai Production City (IMPZ) | 2026-02-01 |
![]() | Jannat by Deyaar jannatbydeyaar-2br | 457.000$ | 1 | 2 | 66 | Dubai Production City (IMPZ) | 2026-02-01 |
![]() | ELITE binghattielite-stu | 153.000$ | 1 | 2 | 66 | Dubai Production City (IMPZ) | 2026-02-01 |
![]() | ELITE binghattielite-1br | 238.000$ | 1 | 2 | 66 | Dubai Production City (IMPZ) | 2026-02-01 |
![]() | Samana Portofino samanaportofino-1br | 287.000$ | 1 | 2 | 66 | Dubai Production City (IMPZ) | 2026-02-01 |
![]() | Samana Portofino samanaportofino-2br | 464.000$ | 1 | 2 | 66 | Dubai Production City (IMPZ) | 2026-02-01 |
![]() | Samana Resorts samanaresorts-1br | 235.000$ | 1 | 2 | 66 | Dubai Production City (IMPZ) | 2026-02-01 |
![]() | Samana Resorts samanaresorts-2br | 436.000$ | 1 | 2 | 66 | Dubai Production City (IMPZ) | 2026-02-01 |
![]() | PARK FIVE parkfive-1br | 287.000$ | 1 | 2 | 66 | Dubai Production City (IMPZ) | 2026-02-01 |
![]() | PARK FIVE parkfive-2br | 423.000$ | 1 | 2 | 66 | Dubai Production City (IMPZ) | 2026-02-01 |




