Türkçe
USD
Giriş Yap
Konum
EmirliklerFiyat
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regalia Tower regaliatower-2br | 600.000$ | 2 | 3 | 110 | Business Bay | 2026-02-01 |
![]() | The Atria by Deyaar theatria-3br | 1.145.000$ | 2 | 3 | 110 | Business Bay | 2026-02-01 |
![]() | The Atria by Deyaar theatria-2br | 682.000$ | 2 | 3 | 110 | Business Bay | 2026-02-01 |
![]() | The Atria by Deyaar theatria-1br | 368.000$ | 2 | 3 | 110 | Business Bay | 2026-02-01 |
![]() | The Atria by Deyaar theatria-stu | 287.000$ | 2 | 3 | 110 | Business Bay | 2026-02-01 |
![]() | Ahad Residences by Ahad Group ahadresidences-stu | 355.000$ | 2 | 3 | 110 | Business Bay | 2026-02-01 |
![]() | 15 Northside by Select Group 15northside-1br | 409.000$ | 2 | 3 | 110 | Business Bay | 2026-02-01 |
![]() | Peninsula One by Select peninsulaone-1br | 450.000$ | 2 | 3 | 110 | Business Bay | 2026-02-01 |
![]() | Peninsula One by Select peninsulaone-stu | 349.000$ | 2 | 3 | 110 | Business Bay | 2026-02-01 |
![]() | Peninsula Two by Select peninsulatwo-2br | 600.000$ | 2 | 3 | 110 | Business Bay | 2026-02-01 |





