Konum
EmirliklerFiyat
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Edit theedit-1br | 545.000$ | 1 | 2 | 79 | Dubai Design District (D3) | 09.03.2026 |
![]() | The Edit theedit-2br | 1.090.000$ | 1 | 2 | 79 | Dubai Design District (D3) | 09.03.2026 |
![]() | The Edit theedit-3br | 2.099.000$ | 1 | 2 | 79 | Dubai Design District (D3) | 09.03.2026 |
![]() | The Edit theedit-4br | 2.998.000$ | 1 | 2 | 79 | Dubai Design District (D3) | 09.03.2026 |
![]() | Artistry One Residences artistryoneresidences-1br | 627.000$ | 1 | 2 | 79 | Dubai Design District (D3) | 09.03.2026 |
![]() | Artistry One Residences artistryoneresidences-2br | 736.000$ | 1 | 2 | 79 | Dubai Design District (D3) | 09.03.2026 |
![]() | Artistry One Residences artistryoneresidences-3br | 1.635.000$ | 1 | 2 | 79 | Dubai Design District (D3) | 09.03.2026 |
![]() | Atelis atelis-1br | 573.000$ | 1 | 2 | 79 | Dubai Design District (D3) | 09.03.2026 |
![]() | Atelis atelis-2br | 1.036.000$ | 1 | 2 | 79 | Dubai Design District (D3) | 09.03.2026 |
![]() | Atelis atelis-3br | 2.017.000$ | 1 | 2 | 79 | Dubai Design District (D3) | 09.03.2026 |









