Konum
EmirliklerFiyat
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claydon House claydonhouse-1br | 409.000$ | 1 | 1 | 78 | Meydan City | 2025-12-29 |
![]() | Ayana Gardens ayanagardens-1br | 491.000$ | 1 | 1 | 78 | Meydan Avenue | 2026-02-01 |
![]() | Claydon House claydonhouse-2br | 668.000$ | 1 | 1 | 78 | Meydan City | 2026-02-01 |
![]() | Berkeley Place berkleyplace-1br | 464.000$ | 1 | 1 | 78 | Meydan City | 2026-02-01 |
![]() | Park Avenue parkavenue-2br | 409.000$ | 1 | 1 | 78 | Meydan Avenue | 2026-02-01 |
![]() | Park Avenue parkavenue-1br | 298.000$ | 1 | 1 | 78 | Meydan Avenue | 2026-02-01 |
![]() | Azizi Riviera 9 aziziriviera9-stu | 184.000$ | 1 | 1 | 78 | Meydan One | 2026-02-01 |
![]() | Azizi Riviera 15 aziziriviera15-1br | 300.000$ | 1 | 1 | 78 | Meydan One | 2026-02-01 |
![]() | Azizi Riviera 15 aziziriviera15-stu | 205.000$ | 1 | 1 | 78 | Meydan One | 2026-02-01 |
![]() | Azizi Riviera 18 aziziriviera18-stu | 186.000$ | 1 | 1 | 78 | Meydan One | 2026-02-01 |









