Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Altınşehir Başakşehir'de Vatandaşlığa Uygun 338 m2 Arsa | 415.000$ | 338 | Basaksehir | 26.04.2023 |
![]() | Başakşehir'de E80 Karayolu Üzerinde 476 m2 Arsa | 1.640.000$ | 338 | Basaksehir | 26.04.2023 |
![]() | Bahçeşehir'de 679 m² Arsa İmarlı Karlı Yatırım Villası | 363.000$ | 338 | Basaksehir | 30.08.2023 |
![]() | Bahçeşehir Bölgesinde 306 m² İmarlı Arsa | 171.000$ | 338 | Basaksehir | 02.09.2023 |
![]() | Değerli Lokasyonda Villa İmarlı 1200 m2 Arsa | 737.000$ | 338 | Basaksehir | 12.07.2023 |
![]() | Sarıyer, Kireçburnu'nda Villa İmarlı, Deniz Manzaralı 1.106 m² Arsa | 1.546.000$ | 338 | Tarabya | 02.03.2026 |
![]() | Zekeriyaköy'de Sahibinden Satılık 1.034 m² Net Arsa | 1.285.000$ | 338 | Zekeriyakoy | 04.03.2026 |
![]() | Çekmeköy'de Yatırım Değeri Yüksek Arsa | 2.625.000$ | 338 | Cekmekoy | 06.03.2023 |
![]() | Riva'da Değerli Konumda 1885 m² İmarlı Arazi | 509.000$ | 338 | Beykoz | 08.03.2023 |
![]() | Bakırköy'de Yatırım Fırsatı Yüksek Deniz Manzaralı Arsa | 476.000$ | 338 | Bakırkoy | 11.03.2023 |
page 1 of 0
Bu sayfa en son güncellendi 4 March 2026 13:51:30









