Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sarıyer, Kireçburnu'nda Villa İmarlı, Deniz Manzaralı 1.106 m² Arsa | 1.546.000$ | 1106 | Tarabya | 02.03.2026 |
![]() | Zekeriyaköy'de Sahibinden Satılık 1.034 m² Net Arsa | 1.285.000$ | 1106 | Zekeriyakoy | 04.03.2026 |
![]() | Zekeriyaköy'de Villa İmarlı, Değerli 820 m2 Arsa | 682.000$ | 1106 | Zekeriyakoy | 29.07.2023 |
![]() | Denize Yakın Yatırımlık Kazançlı İmarlı Arsa | 160.000$ | 1106 | Buyukcekmece | 04.08.2023 |
![]() | Gelecek Vaad Eden Lokasyonda 400 m2 Villa İmarlı Arsa | 273.000$ | 1106 | Cekmekoy | 07.08.2023 |
![]() | Beykoz'da Yatırım Değeri Yüksek İmarlı 800 m2 Arsa | 250.000$ | 1106 | Beykoz | 16.08.2023 |
![]() | Zekeriyaköy'de Değerli Konumda 526 m² İmarlı Arsa | 580.000$ | 1106 | Zekeriyakoy | 18.08.2023 |
![]() | Küçükçekmece'de Değerli Konumda İmarlı 571 m² Arsa | 412.000$ | 1106 | Kucukcekmece | 22.08.2023 |
![]() | Beykoz'da Doğa Dostu Atmosferde Geniş İmarlı Arazi | 909.000$ | 1106 | Beykoz | 24.08.2023 |
![]() | Büyükçekmece'de Yatırım Değeri Yüksek Villa İmarlı Arsa | 844.000$ | 1106 | Buyukcekmece | 28.08.2023 |
page 1 of 0
Bu sayfa en son güncellendi 4 March 2026 13:51:30









