Konum
EmirliklerFiyat
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sobha SeaHeaven Sky Sürümü | 5.723.000$ | 3 | 4 | 3405 | Seahaven by Sobha | 2023-08-19 |
![]() | Rove Home Dubai Marina rovehomedubaimarina-2br | 1.499.000$ | 3 | 4 | 3405 | Dubai Marina | 2026-02-01 |
![]() | Rove Home Dubai Marina rovehomedubaimarina-1br | 736.000$ | 3 | 4 | 3405 | Dubai Marina | 2026-02-01 |
![]() | Aeternitas Tower aeternitastower-4br | 2.644.000$ | 3 | 4 | 3405 | Dubai Marina | 2026-02-01 |
![]() | Aeternitas Tower aeternitastower-3br | 1.499.000$ | 3 | 4 | 3405 | Dubai Marina | 2026-02-01 |
![]() | Aeternitas Tower aeternitastower-2br | 641.000$ | 3 | 4 | 3405 | Dubai Marina | 2026-02-01 |
![]() | Aeternitas Tower aeternitastower-1br | 491.000$ | 3 | 4 | 3405 | Dubai Marina | 2026-02-01 |
![]() | IGO Tarafından Pelagos pelagos-2br | 927.000$ | 3 | 4 | 3405 | Dubai Marina | 2026-02-01 |
![]() | IGO Tarafından Pelagos pelagos-1br | 600.000$ | 3 | 4 | 3405 | Dubai Marina | 2026-02-01 |
![]() | IGO Tarafından Pelagos pelagos-stu | 396.000$ | 3 | 4 | 3405 | Dubai Marina | 2026-02-01 |









