Konum
EmirliklerFiyat
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DT1 dt1-stu | 464.000$ | Stüdyo | 1 | 50 | Downtown Dubai | 01.02.2026 |
![]() | BLVD Heights blvdheights-1br | 682.000$ | Stüdyo | 1 | 50 | Downtown Dubai | 01.02.2026 |
![]() | Opera Grand operagrand-1br | 750.000$ | Stüdyo | 1 | 50 | Downtown Dubai | 01.02.2026 |
![]() | Elegance Tower elegancetower-1br | 533.000$ | Stüdyo | 1 | 50 | Downtown Dubai | 01.02.2026 |
![]() | 25H Heimat 3br-duplexpent | 4.111.000$ | Stüdyo | 1 | 50 | Downtown Dubai | 01.02.2026 |
![]() | 25H Heimat 1br | 678.000$ | Stüdyo | 1 | 50 | Downtown Dubai | 01.02.2026 |
![]() | Exquisite Living Residences exquisiteliving-2br | 1.281.000$ | Stüdyo | 1 | 50 | Downtown Dubai | 01.02.2026 |
![]() | Exquisite Living Residences exquisiteliving-1br | 750.000$ | Stüdyo | 1 | 50 | Downtown Dubai | 01.02.2026 |
![]() | Burj Crown burjcrown-2br | 791.000$ | Stüdyo | 1 | 50 | Downtown Dubai | 01.02.2026 |
![]() | Burj Crown burjcrown-1br | 545.000$ | Stüdyo | 1 | 50 | Downtown Dubai | 01.02.2026 |
Bu sayfa en son güncellendi 25 March 2026 21:22:11









