Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kartal'da Merkezi Konumda Karlı Yatırım İmarlı Arsa | 228.000$ | 445 | Kartal | 25.09.2023 |
![]() | Sarıyer, Kireçburnu'nda Villa İmarlı, Deniz Manzaralı 1.106 m² Arsa | 1.546.000$ | 445 | Tarabya | 02.03.2026 |
![]() | Zekeriyaköy'de Sahibinden Satılık 1.034 m² Net Arsa | 1.285.000$ | 445 | Zekeriyakoy | 04.03.2026 |
![]() | Çekmeköy'de Yatırım Değeri Yüksek Arsa | 2.625.000$ | 445 | Cekmekoy | 06.03.2023 |
![]() | Riva'da Değerli Konumda 1885 m² İmarlı Arazi | 509.000$ | 445 | Beykoz | 08.03.2023 |
![]() | Bakırköy'de Yatırım Fırsatı Yüksek Deniz Manzaralı Arsa | 476.000$ | 445 | Bakırkoy | 11.03.2023 |
![]() | Mükemmel Lokasyonda Satılık Villa İmarlı Arsa | 295.000$ | 445 | Beykoz | 11.03.2023 |
![]() | Şile'de Deniz Manzaralı ve Yatırım Değeri Yüksek Arsa | 346.000$ | 445 | Sile | 11.03.2023 |
![]() | Beykoz'da Değerli Lokasyonda 1225 m2 İmarlı Arsa | 341.000$ | 445 | Beykoz | 16.03.2023 |
![]() | Riva'da 1885 m2 Villa İmarlı Arsa | 509.000$ | 445 | Riva | 21.03.2023 |
page 1 of 0
Bu sayfa en son güncellendi 4 March 2026 13:51:30









