Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eyüp'te Mükemmel Konumda Villa İmarlı Geniş Arsa | 447.000$ | 998 | Kemerburgaz | 21.05.2023 |
![]() | Eyüp'te Mükemmel Konumda Değerli Villa İmarlı Arsa | 1.372.000$ | 998 | Eyup | 23.05.2023 |
![]() | Eyüp'te Sakin Ortamda Villa İmarlı Arsa | 445.000$ | 998 | Eyup | 24.06.2023 |
![]() | Çekmeköy'de Yatırım Değeri Yüksek Arsa | 2.625.000$ | 998 | Cekmekoy | 06.03.2023 |
![]() | Riva'da Değerli Konumda 1885 m² İmarlı Arazi | 501.000$ | 998 | Beykoz | 08.03.2023 |
![]() | Bakırköy'de Yatırım Fırsatı Yüksek Deniz Manzaralı Arsa | 468.000$ | 998 | Bakırkoy | 11.03.2023 |
![]() | Mükemmel Lokasyonda Satılık Villa İmarlı Arsa | 291.000$ | 998 | Beykoz | 11.03.2023 |
![]() | Şile'de Deniz Manzaralı ve Yatırım Değeri Yüksek Arsa | 341.000$ | 998 | Sile | 11.03.2023 |
![]() | Beykoz'da Değerli Lokasyonda 1225 m2 İmarlı Arsa | 335.000$ | 998 | Beykoz | 16.03.2023 |
![]() | Riva'da 1885 m2 Villa İmarlı Arsa | 501.000$ | 998 | Riva | 21.03.2023 |
page 1 of 0
Bu sayfa en son güncellendi 4 March 2026 13:51:30









