English
USD
Sign in
Location
Bedrooms
Studio
1
2
3
4
5 +
Baths
1
2
3
4
5
6 +
Price
Purpose
Default
| Image | Title | Price | Bedrooms | Baths | Square Meter | Land Size | City | Listing Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale villa | 998.000$ | 5 | 4 | 200 | 300 | Karagozler | 2023-11-09 |
![]() | 5 BR Luxurious detached villa in Fethiye Centre | 700.000$ | 5 | 4 | 200 | 300 | Fethiye Center | 2024-02-10 |
![]() | 4 Bedroom Quality Semi-Detached Villa in Akarca,Fethiye | 550.000$ | 5 | 4 | 200 | 300 | akarca | 2024-04-15 |
![]() | 3 BR Fully Renovated Twin Villa in Akarca, Fethiye | 663.000$ | 5 | 4 | 200 | 300 | akarca | 2024-07-22 |
![]() | TWO DETACHED HOUSES AND LAND IN THE BEST LOCATION IN THE CITY | 750.000$ | 5 | 4 | 200 | 300 | Tuzla(fethiye) | 2024-12-07 |
![]() | 2+1 Apartment with Underground Heated and Indoor Parking Lot in a Complex | 176.000$ | 5 | 4 | 200 | 300 | Tasyaka | 2023-08-02 |
![]() | 3+1 Spacious Apartment in Fethiye Center Location | 153.000$ | 5 | 4 | 200 | 300 | Tuzla(fethiye) | 2023-08-31 |
![]() | 3+1 Spacious Apartment in Fethiye Tasyaka | 240.000$ | 5 | 4 | 200 | 300 | Tasyaka | 2023-10-26 |
![]() | 2 BR Ground Floor Apartment in Tasyaka | 268.000$ | 5 | 4 | 200 | 300 | Tasyaka | 2024-02-08 |
![]() | Fethiye Tuzla District Gem: 4+1 Duplex with Unique Features | 282.000$ | 5 | 4 | 200 | 300 | Tuzla(fethiye) | 2024-03-07 |









