Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anadolu Yakasında Yüksek Kaliteli ve Donanımlı Ofis Rezidans | 374.000$ | 189 | 1 | 1 | Kadikoy | 23.06.2023 |
![]() | Göztepe'deki Modern Sitede Çağdaş Ev Ofisleri | 445.000$ | 189 | 1 | 1 | Kadikoy Center | 27.09.2023 |
![]() | Merkezi Konumda Yüksek Kira Getirili Ticari Üniteler | 1.040.000$ | 189 | 1 | 1 | Kadikoy Center | 27.09.2023 |
![]() | satılık 1 yatak odalı ofis | 646.000$ | 189 | 1 | 1 | Taksim 360 | 22.01.2023 |
![]() | Bağcılar Merkezde Metro ve Alışveriş Merkezlerine Yakın Kazanç Sağlayan Ticari Mağazalar | 253.000$ | 189 | 1 | 1 | Luxera Meydan | 22.01.2023 |
![]() | Sultanahmet'te 4 Katlı Deniz Manzaralı Otel | 460.000$ | 189 | 1 | 1 | Fatih Center | 04.03.2023 |
![]() | Taksim'de Satılık 4 Daireli Bina | 511.000$ | 189 | 1 | 1 | Taksim | 06.03.2023 |
![]() | MÜKEMMEL KONUMDA SATILIK GENİŞ PLAZA | 5.340.000$ | 189 | 1 | 1 | Uskudar | 16.03.2023 |
![]() | Ataşehir'de Yatırım Değeri Yüksek, Kullanışlı İşyeri | 214.000$ | 189 | 1 | 1 | Atasehir | 18.03.2023 |
![]() | Nişantaşı'nda Kira Getirisi Yüksek Mağaza | 335.000$ | 189 | 1 | 1 | Nisantasi | 27.03.2023 |
page 1 of 0
Bu sayfa en son güncellendi 13 August 2024 15:28:45









