English
USD
Sign in
Location
United StatesPrice
Purpose
Bedrooms
Studio
1
2
3
4
5 +
Baths
1
2
3
4
5
6 +
Newest
| Image | Title | Price | Bedrooms | Baths | Square Meter | City | Listing Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ORA by Casa Tua orabycasatua-stu | 950.000$ | Studio | 1 | 46 | Brickell | 2026-02-01 |
![]() | ORA by Casa Tua orabycasatua-1br | 1.200.000$ | Studio | 1 | 46 | Brickell | 2026-02-01 |
![]() | ORA by Casa Tua orabycasatua-2br | 1.500.000$ | Studio | 1 | 46 | Brickell | 2026-02-01 |
![]() | 888 Brickell Dolce & Gabbana 888brickell-2br | 3.360.000$ | Studio | 1 | 46 | Brickell | 2026-02-01 |
![]() | 888 Brickell Dolce & Gabbana 888brickell-3br | 4.575.000$ | Studio | 1 | 46 | Brickell | 2026-02-01 |
![]() | Mercedes Benz Residences mercedesbenzplacesmiami-stu | 755.000$ | Studio | 1 | 46 | Brickell | 2026-02-01 |
![]() | Mercedes Benz Residences mercedesbenzplacesmiami-1br | 1.450.000$ | Studio | 1 | 46 | Brickell | 2026-02-01 |
![]() | Mercedes Benz Residences mercedesbenzplacesmiami-2br | 1.915.000$ | Studio | 1 | 46 | Brickell | 2026-02-01 |
![]() | Viceroy Brickell Residences viceroybrickellresidences-stu | 600.000$ | Studio | 1 | 46 | Brickell | 2026-02-01 |
![]() | Viceroy Brickell Residences viceroybrickellresidences-1br | 700.000$ | Studio | 1 | 46 | Brickell | 2026-02-01 |



