English
USD
Sign in
Location
EmiratesPrice
Purpose
Bedrooms
Studio
1
2
3
4
5 +
Baths
1
2
3
4
5
6 +
Newest
| Image | Title | Price | Bedrooms | Baths | Square Meter | City | Listing Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Riverside Views riversideviews-1br | 314.000$ | 1 | 2 | 73 | Dubai Investment Park (DIP) | 2026-02-01 |
![]() | Riverside Views riversideviews-2br | 539.000$ | 1 | 2 | 73 | Dubai Investment Park (DIP) | 2026-02-01 |
![]() | Verdana Empire verdanaempire-stu | 142.000$ | 1 | 2 | 73 | Dubai Investment Park (DIP) | 2026-02-01 |
![]() | Verdana Empire verdanaempire-2br | 191.000$ | 1 | 2 | 73 | Dubai Investment Park (DIP) | 2026-02-01 |
![]() | Verdana 6 verdana6-stu | 159.000$ | 1 | 2 | 73 | Dubai Investment Park (DIP) | 2026-02-01 |
![]() | Verdana 5 verdana5-stu | 159.000$ | 1 | 2 | 73 | Dubai Investment Park (DIP) | 2026-02-01 |
![]() | Verdana 5 verdana5-2br | 314.000$ | 1 | 2 | 73 | Dubai Investment Park (DIP) | 2026-02-01 |
![]() | Verdana 4 verdana4-stu | 129.000$ | 1 | 2 | 73 | Dubai Investment Park (DIP) | 2026-02-01 |
![]() | Verdana 3 verdana3-2br | 270.000$ | 1 | 2 | 73 | Dubai Investment Park (DIP) | 2026-02-01 |
![]() | Verdana 2 verdana2-1br | 137.000$ | 1 | 2 | 73 | Dubai Investment Park (DIP) | 2026-02-01 |






