Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Showing 0 properties across Istanbul
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zekeriyaköy'de Değerli Konumda 526 m² İmarlı Arsa | 538.000$ | 576 | Zekeriyakoy | 19.08.2023 |
![]() | Beykoz'da Yatırım Değeri Yüksek İmarlı 800 m2 Arsa | 232.000$ | 800 | Beykoz | 17.08.2023 |
![]() | Gelecek Vaad Eden Lokasyonda 400 m2 Villa İmarlı Arsa | 253.000$ | 400 | Cekmekoy | 08.08.2023 |
![]() | Denize Yakın Yatırımlık Kazançlı İmarlı Arsa | 148.000$ | 700 | Buyukcekmece | 05.08.2023 |
![]() | Zekeriyaköy'de Villa İmarlı, Değerli 820 m2 Arsa | 632.000$ | 820 | Zekeriyakoy | 30.07.2023 |
![]() | Kumburgaz'da Değerli Lokasyonda 530 m2 İmarlı Arsa | 180.000$ | 529 | Buyukcekmece | 20.07.2023 |
![]() | Çekmeköy'de Huzurlu Atmosfere Sahip 2980 m2 İmarlı Arsa | 896.000$ | 2979 | Cekmekoy | 18.07.2023 |
![]() | Değerli Lokasyonda Villa İmarlı 1200 m2 Arsa | 684.000$ | 1200 | Basaksehir | 13.07.2023 |
![]() | Sakin Ortamda, Uygun Lokasyonda Villa İmarlı Arsa | 348.000$ | 2500 | Buyukcekmece | 05.07.2023 |
![]() | Eyüp'te Sakin Ortamda Villa İmarlı Arsa | 420.000$ | 1007 | Eyup | 25.06.2023 |
page 3 of 8
Bu sayfa en son güncellendi 5 March 2026 05:51:30









