Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Showing 0 properties across Istanbul
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kartal'da Merkezi Konumda Karlı Yatırım İmarlı Arsa | 212.000$ | 445 | Kartal | 26.09.2023 |
![]() | Ortaköy'de Mükemmel Konumda 652 m² Arsa | 3.675.000$ | 652 | Ortaköy | 23.09.2023 |
![]() | Elverişli Konumda Satılık Villa İmarlı Geniş Arazi | 2.327.000$ | 13600 | Cekmekoy | 20.09.2023 |
![]() | Küçükçekmece'de Karlı Yatırımlık 614 m² İmarlı Arsa | 337.000$ | 614 | Kucukcekmece | 08.09.2023 |
![]() | Bahçeşehir Bölgesinde 306 m² İmarlı Arsa | 159.000$ | 306 | Basaksehir | 03.09.2023 |
![]() | Büyükçekmece'de Göl Manzaralı İmarlı Arazi ve Küçük Ev | 191.000$ | 1469 | Buyukcekmece | 01.09.2023 |
![]() | Bahçeşehir'de 679 m² Arsa İmarlı Karlı Yatırım Villası | 337.000$ | N/A | Basaksehir | 31.08.2023 |
![]() | Büyükçekmece'de Yatırım Değeri Yüksek Villa İmarlı Arsa | 783.000$ | 4895 | Buyukcekmece | 29.08.2023 |
![]() | Beykoz'da Doğa Dostu Atmosferde Geniş İmarlı Arazi | 843.000$ | 3095 | Beykoz | 25.08.2023 |
![]() | Küçükçekmece'de Değerli Konumda İmarlı 571 m² Arsa | 382.000$ | 571 | Kucukcekmece | 23.08.2023 |
page 2 of 8
Bu sayfa en son güncellendi 5 March 2026 05:51:30









