Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oludeniz Satılık Villa | 530.000$ | 3 | 3 | 180 | 500 | Oludeniz | 01.08.2026 |
![]() | Uzumlu Satılık Villa | 463.000$ | 3 | 3 | 180 | 500 | Uzumlu | 18.03.2026 |
![]() | Uzumlu Satılık Villa | 860.000$ | 3 | 3 | 180 | 500 | Uzumlu | 18.03.2026 |
![]() | Uzumlu Satılık Villa | 361.000$ | 3 | 3 | 180 | 500 | Uzumlu | 18.03.2026 |
![]() | Calis Beach Satılık Villa | 1.244.000$ | 3 | 3 | 180 | 500 | Calis Beach | 18.03.2026 |
![]() | Satılık Villa | 475.000$ | 3 | 3 | 180 | 500 | Fethiye | 18.03.2026 |
![]() | Satılık Villa | 774.000$ | 3 | 3 | 180 | 500 | Fethiye | 17.03.2026 |
![]() | Oludeniz Satılık Villa | 486.000$ | 3 | 3 | 180 | 500 | Oludeniz | 17.03.2026 |
![]() | Satılık Villa | 1.200.000$ | 3 | 3 | 180 | 500 | Fethiye | 17.03.2026 |
![]() | Satılık Villa | 520.000$ | 3 | 3 | 180 | 500 | Fethiye | 17.03.2026 |
page 1 of 9
Bu sayfa en son güncellendi 1 August 2026 08:54:14









