Konum
TürkiyeFiyat
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uzumlu Satılık Villa | 463.000$ | 5 | 5 | 250 | 705 | Uzumlu | 18.03.2026 |
![]() | Uzumlu Satılık Villa | 860.000$ | 5 | 5 | 250 | 705 | Uzumlu | 18.03.2026 |
![]() | Uzumlu Satılık Villa | 361.000$ | 5 | 5 | 250 | 705 | Uzumlu | 18.03.2026 |
![]() | Calis Beach Satılık Villa | 1.244.000$ | 5 | 5 | 250 | 705 | Calis Beach | 18.03.2026 |
![]() | Satılık Villa | 475.000$ | 5 | 5 | 250 | 705 | Fethiye | 18.03.2026 |
![]() | Satılık Villa | 774.000$ | 5 | 5 | 250 | 705 | Fethiye | 17.03.2026 |
![]() | Oludeniz Satılık Villa | 486.000$ | 5 | 5 | 250 | 705 | Oludeniz | 17.03.2026 |
![]() | Satılık Villa | 1.200.000$ | 5 | 5 | 250 | 705 | Fethiye | 17.03.2026 |
![]() | Satılık Villa | 520.000$ | 5 | 5 | 250 | 705 | Fethiye | 17.03.2026 |
![]() | Satılık Villa | 1.450.000$ | 5 | 5 | 250 | 705 | Fethiye | 17.03.2026 |
Bu sayfa en son güncellendi 18 March 2026 10:27:39









