Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Bu kategoride ilan bulunmuyor, ancak diğer ilanlara göz atabilirsiniz
Kiris genelinde 0 ilan gösteriliyor
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kiris Satılık Villa | 398.000$ | 5 | 4 | 250 | N/A | Kiris | 04.10.2026 |
![]() | Kiris Satılık Daire | 167.000$ | 2 | 1 | 75 | N/A | Kiris | 04.10.2026 |
![]() | Kiris Satılık Villa | 1.249.000$ | 4 | 4 | 221 | 700 | Kiris | 04.10.2026 |
![]() | Goynuk Satılık Villa | 2.310.000$ | 4 | 4 | 800 | N/A | Goynuk | 04.10.2026 |
![]() | Camyuva Satılık Villa | 682.000$ | 6 | 2 | 250 | 700 | Camyuva | 04.10.2026 |
![]() | Tekirova Satılık Villa | 1.017.000$ | 4 | 2 | 260 | 1316 | Tekirova | 04.10.2026 |
![]() | Kemer Merkez Satılık Villa | 739.000$ | 3 | 3 | 115 | 352 | Kemer Merkez | 04.10.2026 |
![]() | Camyuva Satılık Villa | 682.000$ | 4 | 2 | 210 | 650 | Camyuva | 04.10.2026 |
![]() | Tekirova Satılık Villa | 1.590.000$ | 4 | 4 | 350 | 1050 | Tekirova | 04.10.2026 |
![]() | Kuzdere Satılık Villa | 653.000$ | 4 | 4 | 200 | N/A | Kuzdere | 04.10.2026 |
page 1 of 0









