Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Taksim'in Kalbinde Şık Otel Tesisi | 1.691.000$ | 775 | 2 | 1 | Taksim | 27.03.2023 |
![]() | Nişantaşı'nda Kira Getirisi Yüksek Mağaza | 332.000$ | 775 | 2 | 1 | Nisantasi | 27.03.2023 |
![]() | Ataşehir'de Yatırım Değeri Yüksek, Kullanışlı İşyeri | 212.000$ | 775 | 2 | 1 | Atasehir | 18.03.2023 |
![]() | MÜKEMMEL KONUMDA SATILIK GENİŞ PLAZA | 5.297.000$ | 775 | 2 | 1 | Uskudar | 16.03.2023 |
![]() | Taksim'de Satılık 4 Daireli Bina | 507.000$ | 775 | 2 | 1 | Taksim | 06.03.2023 |
![]() | Sultanahmet'te 4 Katlı Deniz Manzaralı Otel | 456.000$ | 775 | 2 | 1 | Fatih Center | 04.03.2023 |
![]() | Bahçelievler'de Satılık Karlı Yatırım Fırsatı Otel | 11.550.000$ | 775 | 2 | 1 | Bahçelievler | 02.03.2023 |
![]() | Tam Donanımlı Lüks Ofis, Değerli Konumda | 205.000$ | 775 | 2 | 1 | Skyland Offices | 27.02.2023 |
![]() | Sarıyer'de Taşınmaya Hazır Ofis | 196.000$ | 775 | 2 | 1 | Skyland Offices | 27.02.2023 |
![]() | Anadoluhisarı'nda Satılık Muhteşem Köşk | 2.600.000$ | 775 | 2 | 1 | Beykoz | 27.02.2023 |
page 7 of 10
Bu sayfa en son güncellendi 22 May 2024 10:30:59









