Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beylikdüzü'nde Denize Sıfır 5 Katlı Bina | 432.000$ | 800 | 1 | 1 | Beylikduzu | 31.03.2023 |
![]() | Birçok Fırsatı Olan Prestijli Bir Projedeki Mağaza | 300.000$ | 800 | 1 | 1 | Beylikduzu | 08.05.2023 |
![]() | Değerli Lokasyonda, Birinci Sınıf Malzemelerle Şık Ofis | 205.000$ | 800 | 1 | 1 | Beylikduzu | 24.05.2023 |
![]() | Beylikdüzü'nde Kurumsal Kiracılı Kazançlı Yatırım Dükkanı | 1.134.000$ | 800 | 1 | 1 | Beylikduzu | 19.06.2023 |
![]() | satılık 1 yatak odalı ofis | 646.000$ | 800 | 1 | 1 | Taksim 360 | 22.01.2023 |
![]() | Bağcılar Merkezde Metro ve Alışveriş Merkezlerine Yakın Kazanç Sağlayan Ticari Mağazalar | 255.000$ | 800 | 1 | 1 | Luxera Meydan | 22.01.2023 |
![]() | Nişantaşı'nda Merkezi Konumda 9 Katlı Bina | 648.000$ | 800 | 1 | 1 | Nisantasi | 07.08.2023 |
![]() | Ümraniye'de Toplantı Odalı Satılık Lüks Ofisler | 380.000$ | 800 | 1 | 1 | Relux Ümraniye | 22.01.2023 |
![]() | Ümraniye'de Dekorasyon Dahil Delüks ve Ferah Ofisler | 460.000$ | 800 | 1 | 1 | Relux Ümraniye | 22.01.2023 |
![]() | Esenyurt'ta Yüksek Değeri Olan Geniş Ticari Gayrimenkul | 206.000$ | 800 | 1 | 1 | Esenyurt | 22.03.2023 |
page 1 of 0
Bu sayfa en son güncellendi 13 August 2024 15:28:45









