Filter Search
Konum
EmirliklerFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Emirlikler
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Metrekare | Banyo Sayısı | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Taşınmaya hazır 2 yatak odalı daire - Bayshore 1, Creek Plajı | 641.000$ | 2 | 954 | 3 | Dubai Creek Harbour | 25.12.2023 |
![]() | 3 YATAK ODASI | DENİZ MANZARALI | PALM JUMERİAH | 4.905.000$ | 2 | 954 | 3 | Canal Cove | 17.05.2024 |
![]() | Geniş Villa | 3 Yatak Odası + Yardımcı Personel Odası Satılık | 716.000$ | 2 | 954 | 3 | Dubai | 13.06.2024 |
![]() | Talea by Beyond taleabybeyond-3br | 1.554.000$ | 2 | 954 | 3 | Dubai Maritime City | 01.02.2026 |
![]() | Talea by Beyond taleabybeyond-2br | 995.000$ | 2 | 954 | 3 | Dubai Maritime City | 01.02.2026 |
![]() | Talea by Beyond taleabybeyond-1br | 627.000$ | 2 | 954 | 3 | Dubai Maritime City | 01.02.2026 |
![]() | DWTN Residences dwtnresidences-4br | 5.314.000$ | 2 | 954 | 3 | Downtown Dubai | 01.02.2026 |
![]() | DWTN Residences dwtnresidences-3br | 1.295.000$ | 2 | 954 | 3 | Downtown Dubai | 01.02.2026 |
![]() | DWTN Residences dwtnresidences-2brduplex | 1.526.000$ | 2 | 954 | 3 | Downtown Dubai | 01.02.2026 |
![]() | DWTN Residences dwtnresidences-1br | 545.000$ | 2 | 954 | 3 | Downtown Dubai | 01.02.2026 |
page 1 of 0
Bu sayfa en son güncellendi 25 March 2026 21:22:11









