Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Riva'da 1885 m2 Villa İmarlı Arsa | 477.000$ | 1885 | 8 | 1 | Riva | 21.03.2023 |
![]() | Ataşehir'de Yatırım Değeri Yüksek, Kullanışlı İşyeri | 203.000$ | 1885 | 8 | 1 | Atasehir | 18.03.2023 |
![]() | Mükemmel Lokasyonda Taşınmaya Hazır Şık Rezidans | 277.000$ | 1885 | 8 | 1 | Emaar Istanbul | 09.08.2023 |
![]() | MÜKEMMEL KONUMDA SATILIK GENİŞ PLAZA | 5.063.000$ | 1885 | 8 | 1 | Uskudar | 16.03.2023 |
![]() | Beykoz'da Değerli Lokasyonda 1225 m2 İmarlı Arsa | 319.000$ | 1885 | 8 | 1 | Beykoz | 16.03.2023 |
![]() | Lüks Sitede Geniş Modern Rezidans | 284.000$ | 1885 | 8 | 1 | Trump Towers | 09.08.2023 |
![]() | Deniz Manzaralı Harika Konumda Özel Daireler | 460.000$ | 1885 | 8 | 1 | Antteras Nev | 14.03.2023 |
![]() | Uygun Site İçerisinde Modern Daire | 160.000$ | 1885 | 8 | 1 | Kucukcekmece | 09.08.2023 |
![]() | Beşiktaş'ta Mükemmel Konumda Geniş Daire | 254.000$ | 1885 | 8 | 1 | Ulus | 09.08.2023 |
![]() | Şile'de Deniz Manzaralı ve Yatırım Değeri Yüksek Arsa | 325.000$ | 1885 | 8 | 1 | Sile | 11.03.2023 |
page 13 of 23
Bu sayfa en son güncellendi 23 September 2024 10:09:06









