Konum
TürkiyeFiyat
Emlak Tipi
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | İş Merkezi'nde Büyük Ofis | 472.000$ | 1 | 1 | 400 | iTower Bomonti | 22.01.2023 |
![]() | Prestijli Projede Vatandaşlığa Uygun Lüks Ofis | 206.000$ | 1 | 1 | 400 | Sisli | 22.01.2023 |
![]() | Değerli Konumda Satılık Bakımlı Dükkan | 402.000$ | 1 | 1 | 400 | Sisli | 13.10.2023 |
![]() | Şişli'de 2 Katlı Bakımlı Satılık Dükkan | 330.000$ | 1 | 1 | 400 | Sisli | 18.10.2023 |
![]() | Şişli Fulya'da Satılık 3 Katlı Dükkan | 900.000$ | 1 | 1 | 400 | Nisantasi | 22.05.2024 |
![]() | Nişantaşı'nda Kira Getirisi Yüksek Mağaza | 352.000$ | 1 | 1 | 400 | Nisantasi | 27.03.2023 |
![]() | Topkapı Levent'te Bulunan Ticari Üniteler | 1.663.000$ | 1 | 1 | 400 | Diality Topkapı | 22.01.2023 |
![]() | Sarıyer'de Bölmeli ve Lüks Dekorasyonlu Modern Ofis | 201.000$ | 1 | 1 | 400 | Skyland | 22.01.2023 |
![]() | Sarıyer Perfect Plaza'da Taşınmaya Hazır Şık Ofis | 504.000$ | 1 | 1 | 400 | Skyland | 22.01.2023 |
![]() | Değerli Lokasyonda Yatırım Değeri Yüksek Ticari Gayrimenkul | 292.000$ | 1 | 1 | 400 | Umraniye | 22.01.2023 |
Bu sayfa en son güncellendi 22 May 2024 10:30:59









