En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | İş Merkezi'nde Büyük Ofis | 481.000$ | 1 | 1 | 400 | iTower Bomonti | 2023-01-22 |
![]() | Prestijli Projede Vatandaşlığa Uygun Lüks Ofis | 210.000$ | 1 | 1 | 400 | Sisli | 2023-01-22 |
![]() | Nişantaşı'nda Kira Getirisi Yüksek Mağaza | 359.000$ | 1 | 1 | 400 | Nisantasi | 2023-03-27 |
![]() | Değerli Konumda Satılık Bakımlı Dükkan | 410.000$ | 1 | 1 | 400 | Sisli | 2023-10-13 |
![]() | Şişli'de 2 Katlı Bakımlı Satılık Dükkan | 337.000$ | 1 | 1 | 400 | Sisli | 2023-10-18 |
![]() | Şişli Fulya'da Satılık 3 Katlı Dükkan | 900.000$ | 1 | 1 | 400 | Nisantasi | 2024-05-22 |
![]() | Bağcılar Merkezde Metro ve Alışveriş Merkezlerine Yakın Kazanç Sağlayan Ticari Mağazalar | 270.000$ | 1 | 1 | 400 | Luxera Meydan | 2023-01-22 |
![]() | Ümraniye'de Toplantı Odalı Satılık Lüks Ofisler | 380.000$ | 1 | 1 | 400 | Relux Ümraniye | 2023-01-22 |
![]() | Ümraniye'de Dekorasyon Dahil Delüks ve Ferah Ofisler | 460.000$ | 1 | 1 | 400 | Relux Ümraniye | 2023-01-22 |
![]() | Topkapı Levent'te Bulunan Ticari Üniteler | 1.663.000$ | 1 | 1 | 400 | Diality Topkapı | 2023-01-22 |









