Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Galata'da Mükemmel Konumda Yüksek Kira Getirili Dükkan | 514.000$ | 50 | 3 | 1 | Taksim | 28.09.2023 |
![]() | Galata Bölgesinde 3 Katlı Ticari Mülk | 837.000$ | 50 | 3 | 1 | Golden Horn | 23.11.2023 |
![]() | Beyoğlu'nda Satılık Bakımlı 5 Katlı Bina | 1.858.000$ | 50 | 3 | 1 | Taksim | 27.11.2023 |
![]() | Karaköy'de Satılık 2 Katlı Şık Bina | 2.978.000$ | 50 | 3 | 1 | Taksim | 27.11.2023 |
![]() | Ümraniye'de Toplantı Odalı Satılık Lüks Ofisler | 380.000$ | 50 | 3 | 1 | Relux Ümraniye | 22.01.2023 |
![]() | Ümraniye'de Dekorasyon Dahil Delüks ve Ferah Ofisler | 460.000$ | 50 | 3 | 1 | Relux Ümraniye | 22.01.2023 |
![]() | Topkapı Levent'te Bulunan Ticari Üniteler | 1.663.000$ | 50 | 3 | 1 | Diality Topkapı | 22.01.2023 |
![]() | Bağcılar Merkezde Metro ve Alışveriş Merkezlerine Yakın Kazanç Sağlayan Ticari Mağazalar | 262.000$ | 50 | 3 | 1 | Luxera Meydan | 22.01.2023 |
![]() | Esenyurt'ta Yüksek Değeri Olan Geniş Ticari Gayrimenkul | 211.000$ | 50 | 3 | 1 | Esenyurt | 22.03.2023 |
![]() | Yatırım Değeri Yüksek Ferah Ticari Gayrimenkul | 2.581.000$ | 50 | 3 | 1 | Ramada by Wyndham | 21.02.2023 |
page 1 of 0
Bu sayfa en son güncellendi 22 May 2024 10:30:59









