Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Değerli Konumda Yatırım Değeri Yüksek İmarlı 580 m² Arsa | 313.000$ | 580 | Cekmekoy | 09.06.2023 |
![]() | Riva'da Kazançlı Yatırım Fırsatı İmarlı 696 m2 Arsa | 201.000$ | 580 | Riva | 06.06.2023 |
![]() | Riva'da Mükemmel Konumda Deniz Manzaralı İmarlı Arsa | 469.000$ | 580 | Riva | 02.06.2023 |
![]() | Acarlar Mahallesinde Değerli Lokasyonda İmarlı Arsa | 291.000$ | 580 | Acarkent | 01.06.2023 |
![]() | Gelecek Vaat Eden Lokasyonda Kazançlı Yatırım İmarlı Arsa | 246.000$ | 580 | Beykoz | 31.05.2023 |
![]() | Beykoz'da Villa İmarlı Orman Manzaralı Değerli Arsa | 447.000$ | 580 | Beykoz | 30.05.2023 |
![]() | Büyükçekmece'de Değerli Lokasyonda 1000 m2 İmarlı Arsa | 159.000$ | 580 | Buyukcekmece | 26.05.2023 |
![]() | Lüks Projelere Yakın, Umut Verici Lokasyonlu İmarlı Arsa | 849.000$ | 580 | Buyukcekmece | 24.05.2023 |
![]() | Eyüp'te Mükemmel Konumda Değerli Villa İmarlı Arsa | 1.372.000$ | 580 | Eyup | 23.05.2023 |
![]() | Eyüp'te Mükemmel Konumda Villa İmarlı Geniş Arsa | 447.000$ | 580 | Kemerburgaz | 21.05.2023 |
page 4 of 8
Bu sayfa en son güncellendi 4 March 2026 13:51:30









