Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fethiye Center Satılık Villa | 181.000$ | 1 | 1 | 75 | 50 | akarca | 17.09.2026 |
![]() | Calis Beach Satılık Villa | 724.000$ | 5 | 4 | 320 | 660 | Calis Beach | 17.09.2026 |
![]() | Fethiye Center Satılık Villa | 320.000$ | 4 | 4 | 98 | N/A | Karagozler | 11.09.2026 |
![]() | Fethiye Center Satılık Villa | 426.000$ | 7 | 3 | 600 | N/A | Tasyaka | 11.09.2026 |
![]() | Calis Beach Satılık Villa | 713.000$ | 5 | 5 | 540 | N/A | Calis Beach | 11.09.2026 |
![]() | Calis Beach Satılık Villa | 610.000$ | 3 | 2 | 150 | 500 | Calis Beach | 03.09.2026 |
![]() | Marmaris Center Satılık Villa | 240.000$ | 4 | 3 | 180 | 104 | Marmaris Center | 12.08.2026 |
![]() | Oludeniz Satılık Villa | 530.000$ | 3 | 3 | 180 | 500 | Oludeniz | 02.08.2026 |
![]() | Sariyer Satılık Villa | 1.820.000$ | 6 | 6 | 325 | 500 | Tepeora Residence | 07.07.2026 |
![]() | Eston Şehir 3: Bahçeşehir’de Ultra Geniş G-Tipi Tam Müstakil Villa | 1.320.000$ | 5 | 3 | 350 | 500 | Basaksehir | 13.05.2026 |
page 39 of 107
Bu sayfa en son güncellendi 30 October 2026 02:53:34









