Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oludeniz Satılık Villa | 417.000$ | 5 | 3 | 440 | N/A | Ovacik | 01.10.2026 |
![]() | Oludeniz Satılık Villa | 497.000$ | 4 | 5 | 470 | N/A | Ovacik | 01.10.2026 |
![]() | Satılık Villa | 1.530.000$ | 4 | 4 | 300 | 710 | Kalkan | 30.09.2026 |
![]() | Calis Beach Satılık Villa | 580.000$ | 3 | 3 | 165 | 500 | Calis Beach | 30.09.2026 |
![]() | Oludeniz Satılık Villa | 447.000$ | 4 | 4 | 210 | 450 | Oludeniz | 27.09.2026 |
![]() | Calis Beach Satılık Villa | 624.000$ | 5 | 3 | 225 | 400 | Calis Beach | 26.09.2026 |
![]() | Calis Beach Satılık Villa | 426.000$ | 3 | 3 | 200 | 360 | Calis Beach | 26.09.2026 |
![]() | Uzumlu Satılık Villa | 320.000$ | 2 | 1 | 99 | 980 | Uzumlu | 26.09.2026 |
![]() | Oludeniz Satılık Villa | 319.000$ | 2 | 2 | 150 | 315 | Oludeniz | 26.09.2026 |
![]() | Uzumlu Satılık Villa | 394.000$ | 4 | 3 | 200 | 250 | Uzumlu | 24.09.2026 |
page 38 of 56
Bu sayfa en son güncellendi 4 November 2026 20:59:13









