Filter Search
Konum
EmirliklerFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Emirlikler
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Farm Grove Phase 2 Farmgrove2 - 4br | 1.281.000$ | 4 | 6 | 603 | The Valley | 10.03.2026 |
![]() | Farm Grove Phase 2 Farmgrove2 - 5br | 2.180.000$ | 5 | 7 | 617 | The Valley | 10.03.2026 |
![]() | Grand Polo Club and Resort Grandpoloclub - 3br | 1.554.000$ | 3 | 4 | 202 | Dubai Investment Park (DIP) | 10.03.2026 |
![]() | Grand Polo Club and Resort Grandpoloclub - 4br | 1.990.000$ | 4 | 6 | 356 | Dubai Investment Park (DIP) | 10.03.2026 |
![]() | Equestra at Grand Polo Club & Resort Equestraatgrandpolo - 3br | 1.009.000$ | 3 | 5 | 202 | Dubai Investment Park (DIP) | 10.03.2026 |
![]() | Equestra at Grand Polo Club & Resort Equestraatgrandpolo - 4br | 1.159.000$ | 4 | 5 | 501 | Dubai Investment Park (DIP) | 10.03.2026 |
![]() | Avelia Avelia - 4br | 682.000$ | 4 | 5 | 402 | The Valley | 10.03.2026 |
![]() | Selvara Phase 4 by Emaar Selvaraphase4 - 4br | 1.744.000$ | 4 | 6 | 352 | Dubai Investment Park (DIP) | 01.02.2026 |
![]() | Equiterra 2 at Grand Polo & Resort Equiterra2 - 3br. | 954.000$ | 3 | 4 | 200 | Dubai Investment Park (DIP) | 01.02.2026 |
![]() | Equiterra 2 at Grand Polo & Resort Equiterra2 - 4br. | 1.254.000$ | 4 | 5 | 229 | Dubai Investment Park (DIP) | 01.02.2026 |
page 17 of 42
Bu sayfa en son güncellendi 24 October 2026 18:25:51









