Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satılık Daire | 194.000$ | 2 | 1 | 90 | 6500 | Marmaris | 03.04.2026 |
![]() | Uskudar Satılık Villa | 9.000.000$ | 2 | 1 | 90 | 6500 | Uskudar | 02.04.2026 |
![]() | Boğaz Manzaralı ve Dev Arsaya Sahip Ultra Lüks Malikane | 65.000.000$ | 2 | 1 | 90 | 6500 | Beykoz | 02.04.2026 |
![]() | Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi üzerinde Satılık Tarihi Butik Otel | 7.500.000$ | 2 | 1 | 90 | 6500 | Uskudar | 02.04.2026 |
![]() | Satılık Villa | 495.000$ | 2 | 1 | 90 | 6500 | Marmaris | 02.04.2026 |
![]() | Satılık Daire | 330.000$ | 2 | 1 | 90 | 6500 | Marmaris | 01.04.2026 |
![]() | Eyup Satılık Daire | 598.000$ | 2 | 1 | 90 | 6500 | Eyup | 31.03.2026 |
![]() | Eyup Satılık Daire | 414.000$ | 2 | 1 | 90 | 6500 | Eyup | 31.03.2026 |
![]() | Satılık Daire | 320.000$ | 2 | 1 | 90 | 6500 | Marmaris | 31.03.2026 |
![]() | Uskudar Satılık Villa | 1.934.000$ | 2 | 1 | 90 | 6500 | Çengelköy | 31.03.2026 |
page 10 of 272
Bu sayfa en son güncellendi 13 August 2026 06:17:54









