Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atasehir Satılık Daire | 1.085.000$ | 4 | 3 | 186 | N/A | Atasehir | 19.03.2026 |
![]() | Kadikoy Satılık Daire | 1.470.000$ | 4 | 4 | 310 | N/A | Kadikoy | 19.03.2026 |
![]() | Atasehir Satılık Daire | 1.810.000$ | 6 | 2 | 700 | N/A | Atasehir | 19.03.2026 |
![]() | Sisli Satılık Daire | 1.945.000$ | 2 | 2 | 200 | N/A | Harbiye | 19.03.2026 |
![]() | Uzumlu Satılık Villa | 463.000$ | 5 | 5 | 250 | 705 | Uzumlu | 19.03.2026 |
![]() | Uzumlu Satılık Villa | 860.000$ | 4 | 5 | 270 | 2373 | Uzumlu | 19.03.2026 |
![]() | Uzumlu Satılık Villa | 361.000$ | 6 | 6 | 175 | 442 | Uzumlu | 19.03.2026 |
![]() | Calis Beach Satılık Villa | 1.244.000$ | 4 | 6 | 380 | 360 | Calis Beach | 19.03.2026 |
![]() | Satılık Villa | 475.000$ | 3 | 3 | 140 | 360 | Fethiye | 18.03.2026 |
![]() | Zeytinburnu Satılık Daire | 1.515.000$ | 3 | 3 | 178 | N/A | Zeytinburnu | 18.03.2026 |
page 73 of 309
Bu sayfa en son güncellendi 29 October 2026 15:11:03









