Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Şişli'de Yatırım Değeri Yüksek 178 m2 Satılık Ofis | 244.000$ | 177 | 2 | 1 | Sisli | 31.03.2023 |
![]() | Tarihi Yarımada'da Merkezi Konumda 4 Katlı Otel | 530.000$ | 177 | 2 | 1 | Fatih | 31.03.2023 |
![]() | Beylikdüzü'nde Denize Sıfır 5 Katlı Bina | 424.000$ | 177 | 2 | 1 | Beylikduzu | 31.03.2023 |
![]() | Fatih’te Değerli Lokasyonda Deluxe Otel Tesisi | 3.000.000$ | 177 | 2 | 1 | Fatih Center | 30.03.2023 |
![]() | Büyükçekmece Marina Yanında Yenilenen Otel Tesisi | 668.000$ | 177 | 2 | 1 | Buyukcekmece | 28.03.2023 |
![]() | Turistik Bölgede Deniz Manzaralı Butik Otel | 1.102.000$ | 177 | 2 | 1 | Fatih Center | 28.03.2023 |
![]() | Taksim'in Kalbinde Şık Otel Tesisi | 1.691.000$ | 177 | 2 | 1 | Taksim | 27.03.2023 |
![]() | Nişantaşı'nda Kira Getirisi Yüksek Mağaza | 332.000$ | 177 | 2 | 1 | Nisantasi | 27.03.2023 |
![]() | Ataşehir'de Yatırım Değeri Yüksek, Kullanışlı İşyeri | 212.000$ | 177 | 2 | 1 | Atasehir | 18.03.2023 |
![]() | MÜKEMMEL KONUMDA SATILIK GENİŞ PLAZA | 5.297.000$ | 177 | 2 | 1 | Uskudar | 16.03.2023 |
page 7 of 11
Bu sayfa en son güncellendi 28 July 2026 09:44:09









