Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Büyükçekmece'de Zengin Sosyal Olanaklara Sahip Aile Dostu Deniz Kenarında Daireler | 234.000$ | 4 | 2 | Rose Marine Boutique | 22.01.2023 |
![]() | Büyükçekmece'de Doğayla İç İçe Deniz Manzaralı Modern Mimari Rezidanslar | 159.000$ | 4 | 2 | Rose Marine Boutique | 22.01.2023 |
![]() | Ümraniye'de Adalar Manzaralı Aile Dostu Ferah ve Zengin Olanaklara Sahip Rezidanslar | 191.000$ | 4 | 2 | Roya Nova | 22.01.2023 |
![]() | Şişli'de Harika Şehir Manzaralı ve Lüks Rezidanslar | 361.000$ | 4 | 2 | Sisli | 07.08.2023 |
![]() | Maslak'ta Orman Manzaralı Nice Rezidans & Sosyal Tesisler | 208.000$ | 4 | 2 | Maslak | 22.01.2023 |
![]() | Maltepe'de Merkezi Konum & Nice Rezidanslar | 265.000$ | 4 | 2 | Maltepe | 07.08.2023 |
![]() | 3,5 yatak odalı satılık dubleks | 848.000$ | 4 | 2 | Cer Istanbul | 04.09.2023 |
![]() | satılık 6 yatak odalı dubleks çatı katı | 1.314.000$ | 4 | 2 | Cer Istanbul | 04.09.2023 |
![]() | satılık 2 yatak odalı daire | 205.000$ | 4 | 2 | Core Living | 22.01.2023 |
![]() | İstanbul'un Finans Merkezlerine Yakın Lüks Site Yaşamı | 153.000$ | 4 | 2 | Atakent 4 | 22.01.2023 |
page 259 of 271
Bu sayfa en son güncellendi 28 July 2026 09:44:09









