Konum
EmirliklerFiyat
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Evergr1n House 2 evergr1nhouse2-stu | 259.000$ | Stüdyo | 1 | 37 | Jumeirah Garden City | 01.02.2026 |
![]() | Evergr1n House 2 evergr1nhouse2-1br | 404.000$ | Stüdyo | 1 | 37 | Jumeirah Garden City | 01.02.2026 |
![]() | Evergr1n House 2 evergr1nhouse2-2br | 573.000$ | Stüdyo | 1 | 37 | Jumeirah Garden City | 01.02.2026 |
![]() | Hyde Walk hydewalk-1br | 525.000$ | Stüdyo | 1 | 37 | Al Satwa | 29.12.2025 |
![]() | Hyde Walk hydewalk-stu | 265.000$ | Stüdyo | 1 | 37 | Al Satwa | 29.12.2025 |




