Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beykoz Polonezköy'de 4.811 m² Arsa İçerisinde Yüksek Mahremiyetli 1.500 m² Özel Malikane | 7.400.000$ | 5 | 1600 | 4811 | Beykoz | 25.02.2026 |
![]() | Satılık Daire | 6.000$ | 5 | 1600 | 4811 | Istanbul | 25.02.2026 |
![]() | Besiktas Satılık Daire | 8.000.000$ | 5 | 1600 | 4811 | Çiftçi Towers | 17.02.2026 |
![]() | Kadikoy Satılık Villa | 1.500.000$ | 5 | 1600 | 4811 | Moda | 16.02.2026 |
![]() | Sisli Satılık Daire | 900.000$ | 5 | 1600 | 4811 | Sisli | 12.02.2026 |
![]() | Sariyer Satılık Daire | 675.000$ | 5 | 1600 | 4811 | Köy Zekeriyaköy | 12.02.2026 |
![]() | Uskudar Satılık Daire | 218.000$ | 5 | 1600 | 4811 | Uskudar | 12.02.2026 |
![]() | Sisli Satılık Daire | 848.000$ | 5 | 1600 | 4811 | Trump Towers | 12.02.2026 |
![]() | Besiktas Satılık Daire | 3.598.000$ | 5 | 1600 | 4811 | Levent Loft | 11.02.2026 |
![]() | Sariyer Satılık Daire | 1.719.000$ | 5 | 1600 | 4811 | Tarabya | 11.02.2026 |
page 39 of 272
Bu sayfa en son güncellendi 15 July 2026 17:08:29









