Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zekeriyaköy'de Sahibinden Satılık 1.034 m² Net Arsa | 1.285.000$ | 1034 | 3 | 2 | 270 | Zekeriyakoy | 04.03.2026 |
![]() | Satılık Villa | 215.000$ | 1034 | 3 | 2 | 270 | Marmaris | 04.03.2026 |
![]() | Satılık Villa | 335.000$ | 1034 | 3 | 2 | 270 | Marmaris | 04.03.2026 |
![]() | Satılık Daire | 199.000$ | 1034 | 3 | 2 | 270 | Marmaris | 03.03.2026 |
![]() | Sarıyer'de Deniz Manzaralı 4+1 Daire | 2.400.000$ | 1034 | 3 | 2 | 270 | Sariyer | 03.03.2026 |
![]() | Etiler Çamlık'ta Boğaz Manzaralı, Ultra Lüks Yenilenmiş Daire | 1.695.000$ | 1034 | 3 | 2 | 270 | Etiler | 03.03.2026 |
![]() | Satılık Daire | 88.000$ | 1034 | 3 | 2 | 270 | Marmaris | 03.03.2026 |
![]() | Tepekent Sitesi'nde, 2.000 m² alan içerisinde satılık villa. | 1.820.000$ | 1034 | 3 | 2 | 270 | Buyukcekmece | 02.03.2026 |
![]() | Boğaz Manzaralı Sıfır Daire | 3.400.000$ | 1034 | 3 | 2 | 270 | Besiktas | 02.03.2026 |
![]() | Satılık Villa | 530.000$ | 1034 | 3 | 2 | 270 | Marmaris | 02.03.2026 |
page 30 of 260
Bu sayfa en son güncellendi 21 September 2026 14:40:35









