Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Riva Konakları’nda Geniş Bahçeli, Özel 5+2 Mülk | 1.114.000$ | 5 | 4 | 400 | 400 | Riva | 06.03.2026 |
![]() | Zorlu Center Residence'ta Satılık 2+1, 120 m² Daire | 2.729.000$ | 2 | 2 | 120 | N/A | Besiktas | 05.03.2026 |
![]() | 2.200 m² Arsa Üzerinde Hakim Konumda 6 Yatak Odalı (6+2) Mülk | 1.091.000$ | 6 | 5 | 575 | 2200 | Buyukcekmece | 05.03.2026 |
![]() | 2.100 m² Arsa Üzerinde 5 Yatak Odalı (5+2) Villa | 1.296.000$ | 5 | 4 | 750 | 2100 | Tepekent Villaları | 05.03.2026 |
![]() | Bahçeşehir, Yonca Villapark'ta Özel Havuzlu, Seçkin 8+2 Tripleks Villa | 1.523.000$ | 8 | 6 | 450 | 320 | Basaksehir | 05.03.2026 |
![]() | Bahçeşehir'de Geniş Özel Bahçeli, Tam Mobilyalı, Sıfır 5 Yatak Odalı Villa | 1.500.000$ | 5 | 1 | 205 | 1000 | Basaksehir | 05.03.2026 |
![]() | Zekeriyaköy'de Sahibinden Satılık 1.034 m² Net Arsa | 1.285.000$ | N/A | N/A | 1034 | N/A | Zekeriyakoy | 05.03.2026 |
![]() | Satılık Villa | 215.000$ | 3 | 2 | 115 | 270 | Marmaris | 05.03.2026 |
![]() | Satılık Villa | 335.000$ | 3 | 2 | 130 | 184 | Marmaris | 05.03.2026 |
![]() | Satılık Daire | 199.000$ | 3 | 3 | 120 | N/A | Marmaris | 04.03.2026 |
page 87 of 314
Bu sayfa en son güncellendi 31 October 2026 20:51:03









