Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Büyükçekmece'de İnşaat Ruhsatlı Konut Arsa | 850.000$ | 764 | 6 | 5 | Buyukcekmece | 28.04.2023 |
![]() | Nezih Bir Mahallede Yemyeşil Bahçeli, Yüzme Havuzlu 6+1 Müstakil Villa | 900.000$ | 764 | 6 | 5 | Tepekent Villaları | 24.08.2023 |
![]() | Geniş ve Zarif 7+1 Villa, Huzurlu Bir Atmosferde | 755.000$ | 764 | 6 | 5 | Tepekent Villaları | 08.05.2023 |
![]() | Büyükçekmece'de Denize Yakın 5 Dönüm İmarlı Arsa | 2.714.000$ | 764 | 6 | 5 | Buyukcekmece | 27.04.2023 |
![]() | Güzelce'de Büyük Bahçeli Yüzme Havuzlu 6+2 Tripleks Villa | 361.000$ | 764 | 6 | 5 | Buyukcekmece | 24.08.2023 |
![]() | Büyükçekmece'de Deniz Manzaralı Lüks Dört Katlı Villa | 333.000$ | 764 | 6 | 5 | Buyukcekmece | 31.03.2023 |
![]() | Kumburgaz'da Yatırımlık Deniz Manzaralı 1004 m2 Arsa | 223.000$ | 764 | 6 | 5 | Buyukcekmece | 30.03.2023 |
![]() | Mükemmel Konumda Full Deniz Manzaralı Arazi | 1.002.000$ | 764 | 6 | 5 | Buyukcekmece | 30.03.2023 |
![]() | Kumburgaz'da Hayalinizdeki Evi İnşa Edebileceğiniz Geniş Dönümlü Parsel | 234.000$ | 764 | 6 | 5 | Buyukcekmece | 29.03.2023 |
![]() | Büyükçekmece Marina Yanında Yenilenen Otel Tesisi | 668.000$ | 764 | 6 | 5 | Buyukcekmece | 28.03.2023 |
page 16 of 21
Bu sayfa en son güncellendi 13 April 2026 14:51:34









