Konum
EmirliklerFiyat
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ORLA Infinity Dorchester Collection orlainfinitydorchestercollection-4br | 18.938.000$ | 4 | 6 | 587 | Palm Jumeirah | 01.02.2026 |
![]() | One Palm onepalmbyomniyat-3br | 7.357.000$ | 4 | 6 | 587 | Palm Jumeirah | 01.02.2026 |
![]() | One Palm onepalmbyomniyat-4br | 13.352.000$ | 4 | 6 | 587 | Palm Jumeirah | 01.02.2026 |
![]() | Como Residences comoresidences-3br | 8.720.000$ | 4 | 6 | 587 | Palm Jumeirah | 01.02.2026 |
![]() | Royal Bay by Azizi royalbay-2br | 818.000$ | 4 | 6 | 587 | Palm Jumeirah | 01.02.2026 |
![]() | Mina by Azizi azizimina-2br | 913.000$ | 4 | 6 | 587 | Palm Jumeirah | 01.02.2026 |
![]() | Ellington Beach Houses ellingtonbeachhouse-2br | 1.853.000$ | 4 | 6 | 587 | Palm Jumeirah | 01.02.2026 |
![]() | Ellington Beach Houses ellingtonbeachhouse-3br | 3.134.000$ | 4 | 6 | 587 | Palm Jumeirah | 01.02.2026 |
![]() | SLS Residences slsresidences-2br | 1.990.000$ | 4 | 6 | 587 | Palm Jumeirah | 01.02.2026 |
![]() | SLS Residences slsresidences-3br | 3.325.000$ | 4 | 6 | 587 | Palm Jumeirah | 01.02.2026 |









