Türkçe
USD
Giriş Yap
Konum
EmirliklerFiyat
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Residences at District One theresidencesatdistrictone-1br | 477.000$ | 1 | 1 | 69 | District One | 2026-02-01 |
![]() | The Residences at District One theresidencesatdistrictone-2br | 736.000$ | 1 | 1 | 69 | District One | 2026-02-01 |
![]() | District One Residence 6 districtoneresidence6-1br | 450.000$ | 1 | 1 | 69 | District One | 2026-02-01 |
![]() | District One Residences 11 districtoneresidences11-1br | 545.000$ | 1 | 1 | 69 | District One | 2026-02-01 |
![]() | District One Residences 11 districtoneresidences11-2br | 736.000$ | 1 | 1 | 69 | District One | 2026-02-01 |
![]() | District One Residences 11 districtoneresidences11-3br | 1.281.000$ | 1 | 1 | 69 | District One | 2026-02-01 |
![]() | Naya 3 naya3-2br | 600.000$ | 1 | 1 | 69 | District One | 2026-02-01 |
![]() | Naya 3 naya3-1br | 382.000$ | 1 | 1 | 69 | District One | 2026-02-01 |
![]() | Naya 2 naya2-2br | 654.000$ | 1 | 1 | 69 | District One | 2026-02-01 |
![]() | Naya 2 Naya2-1br | 382.000$ | 1 | 1 | 69 | District One | 2026-02-01 |









