Filter Search
Konum
EmirliklerFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Emirlikler
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Metrekare | Banyo Sayısı | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seven Hotel & Apartments, Palm Jumeirah'ta Satılık Stüdyo | 382.000$ | Stüdyo | 352 | 1 | NH Dubai The Palm Seven Tides | 13.12.2023 |
![]() | Palm Gateway palmgateway-1br | 867.000$ | Stüdyo | 352 | 1 | Palm Jumeirah | 29.12.2025 |
![]() | Palm Gateway palmgateway-2br | 1.254.000$ | Stüdyo | 352 | 1 | Palm Jumeirah | 29.12.2025 |
![]() | Royal Bay by Azizi royalbay-1br | 502.000$ | Stüdyo | 352 | 1 | Palm Jumeirah | 29.12.2025 |
![]() | Ellington Beach Houses ellingtonbeachhouse-1br | 1.281.000$ | Stüdyo | 352 | 1 | Palm Jumeirah | 29.12.2025 |
![]() | Ocean House oceanhouse-2br | 2.385.000$ | Stüdyo | 352 | 1 | Palm Jumeirah | 29.12.2025 |
![]() | Mina by Azizi azizimina-1br | 586.000$ | Stüdyo | 352 | 1 | Palm Jumeirah | 29.12.2025 |
![]() | Azure Residences azure-1br | 505.000$ | Stüdyo | 352 | 1 | Palm Jumeirah | 29.12.2025 |
![]() | Azure Residences azure-2br | 791.000$ | Stüdyo | 352 | 1 | Palm Jumeirah | 29.12.2025 |
![]() | Como Residences comoresidences-2br | 5.723.000$ | Stüdyo | 352 | 1 | Palm Jumeirah | 29.12.2025 |
page 1 of 0
Bu sayfa en son güncellendi 25 March 2026 21:22:11









