Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ataşehir'de Mükemmel Konumda İmarlı Arsa | 313.000$ | 464 | Atasehir | 16.10.2023 |
![]() | Değerli Konumda Mükemmel Yatırım İmarlı Arazi | 1.787.000$ | 464 | Beykoz | 09.10.2023 |
![]() | Kartal'da Merkezi Konumda Karlı Yatırım İmarlı Arsa | 225.000$ | 464 | Kartal | 25.09.2023 |
![]() | Ortaköy'de Mükemmel Konumda 652 m² Arsa | 3.675.000$ | 464 | Ortaköy | 22.09.2023 |
![]() | Elverişli Konumda Satılık Villa İmarlı Geniş Arazi | 2.467.000$ | 464 | Cekmekoy | 19.09.2023 |
![]() | Küçükçekmece'de Karlı Yatırımlık 614 m² İmarlı Arsa | 358.000$ | 464 | Kucukcekmece | 07.09.2023 |
![]() | Bahçeşehir Bölgesinde 306 m² İmarlı Arsa | 168.000$ | 464 | Basaksehir | 02.09.2023 |
![]() | Büyükçekmece'de Göl Manzaralı İmarlı Arazi ve Küçük Ev | 202.000$ | 464 | Buyukcekmece | 31.08.2023 |
![]() | Bahçeşehir'de 679 m² Arsa İmarlı Karlı Yatırım Villası | 358.000$ | 464 | Basaksehir | 30.08.2023 |
![]() | Büyükçekmece'de Yatırım Değeri Yüksek Villa İmarlı Arsa | 830.000$ | 464 | Buyukcekmece | 28.08.2023 |
page 2 of 8
Bu sayfa en son güncellendi 4 March 2026 13:51:30









