Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kumburgaz'da Yatırımlık Deniz Manzaralı 1004 m2 Arsa | 222.000$ | 1004 | Buyukcekmece | 30.03.2023 |
![]() | Mükemmel Konumda Full Deniz Manzaralı Arazi | 998.000$ | 1004 | Buyukcekmece | 30.03.2023 |
![]() | Kumburgaz'da Hayalinizdeki Evi İnşa Edebileceğiniz Geniş Dönümlü Parsel | 233.000$ | 1004 | Buyukcekmece | 29.03.2023 |
![]() | Beylikdüzü'nde Deniz Manzaralı Villa İmarlı Arsa | 359.000$ | 1004 | Beylikduzu | 29.03.2023 |
![]() | 500 m2 Yatırım Değeri Yüksek Arsa | 211.000$ | 1004 | Beylikduzu | 25.03.2023 |
![]() | Beylikdüzü'nde Uygun Konumda İmarlı Arsa | 354.000$ | 1004 | Beylikduzu | 25.03.2023 |
![]() | Küçükçekmece Gölü Yakınında 5 Kat İmarlı Arsa | 201.000$ | 1004 | Kucukcekmece | 24.03.2023 |
![]() | Beykoz'da Doğa İçinde Villa İmarlı Geniş Arsa | 486.000$ | 1004 | Beykoz | 24.03.2023 |
![]() | Beylikdüzü'nde Mükemmel Konumda Deniz Manzaralı İmarlı Villa | 1.064.000$ | 1004 | Beylikduzu | 22.03.2023 |
![]() | Riva'da 1885 m2 Villa İmarlı Arsa | 497.000$ | 1004 | Riva | 21.03.2023 |
page 6 of 8
Bu sayfa en son güncellendi 4 March 2026 13:51:30









