Konum
TürkiyeFiyat
Emlak Tipi
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Büyükçekmece'de Değerli Konumda 216 m² İmarlı Arsa | 242.000$ | 216 | Buyukcekmece | 25.10.2023 |
![]() | Büyükçekmece'de Göl Manzaralı İmarlı Arazi ve Küçük Ev | 214.000$ | 216 | Buyukcekmece | 31.08.2023 |
![]() | Büyükçekmece'de Yatırım Değeri Yüksek Villa İmarlı Arsa | 876.000$ | 216 | Buyukcekmece | 28.08.2023 |
![]() | Denize Yakın Yatırımlık Kazançlı İmarlı Arsa | 165.000$ | 216 | Buyukcekmece | 04.08.2023 |
![]() | Kumburgaz'da Değerli Lokasyonda 530 m2 İmarlı Arsa | 201.000$ | 216 | Buyukcekmece | 19.07.2023 |
![]() | Sakin Ortamda, Uygun Lokasyonda Villa İmarlı Arsa | 389.000$ | 216 | Buyukcekmece | 04.07.2023 |
![]() | Büyükçekmece'de Değerli Lokasyonda 1000 m2 İmarlı Arsa | 168.000$ | 216 | Buyukcekmece | 26.05.2023 |
![]() | Lüks Projelere Yakın, Umut Verici Lokasyonlu İmarlı Arsa | 896.000$ | 216 | Buyukcekmece | 24.05.2023 |
![]() | Kumburgaz'da Deniz Manzaralı Villa İmarlı Muhteşem Arsa | 316.000$ | 216 | Buyukcekmece | 10.05.2023 |
![]() | Büyükçekmece'de İnşaat Ruhsatlı Konut Arsa | 850.000$ | 216 | Buyukcekmece | 28.04.2023 |
Bu sayfa en son güncellendi 25 October 2023 14:33:49









