Konum
TürkiyeFiyat
Emlak Tipi
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 850 m2 İmarlı, Uygun Lokasyonlu Arsa | 438.000$ | 850 | Beylikduzu | 31.10.2023 |
![]() | Beylikdüzü'nde Mükemmel Konumda Deniz Manzaralı İmarlı Villa | 1.132.000$ | 850 | Beylikduzu | 22.03.2023 |
![]() | Beylikdüzü'nde Uygun Konumda İmarlı Arsa | 376.000$ | 850 | Beylikduzu | 25.03.2023 |
![]() | 500 m2 Yatırım Değeri Yüksek Arsa | 224.000$ | 850 | Beylikduzu | 25.03.2023 |
![]() | Beylikdüzü'nde Deniz Manzaralı Villa İmarlı Arsa | 382.000$ | 850 | Beylikduzu | 29.03.2023 |
![]() | Sarıyer Demirciköy'de Villa İmarlı Uygun Arsa | 263.000$ | 850 | Zekeriyakoy | 04.02.2023 |
![]() | Kilyos'ta Deniz ve Orman Manzaralı Müstakil Arsa | 749.000$ | 850 | Kilyos | 04.02.2023 |
![]() | Zekeriyaköy Merkezde Villa İmarlı Mükemmel Arsa | 372.000$ | 850 | Zekeriyakoy | 04.02.2023 |
![]() | Zekeriyaköy'de Elverişli Konumda 925 m2 İmarlı Arsa | 574.000$ | 850 | Zekeriyakoy | 04.02.2023 |
![]() | Harika Konumda Hazır Projeli İmarlı Villa Arsası | 620.000$ | 850 | Beykoz | 04.02.2023 |
Bu sayfa en son güncellendi 4 March 2026 13:51:30









