Filter Search
Showing 0 properties across Gokturk
Сначала новые
| Изображение | Заголовок | Цена | Спальни | Ванные комнаты | Квадратный фут | Город | Дата объявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Внеплановые 4-х комнатные квартиры в экологически чистом проекте | 1.212.000$ | 4 | 4 | 234 | Gokturk | 15-07-2023 |
![]() | Роскошные апартаменты с 3 спальнями в Гёктюрке, Эйюп | 765.000$ | 3 | 3 | 162 | Gokturk | 15-07-2023 |
![]() | Апартаменты с современной архитектурой в центре города | 612.000$ | 2 | 2 | 120 | ICS Vivere | 15-07-2023 |
![]() | Просторные 5+1 квартиры в ценном проекте. | 1.525.000$ | 5 | 4 | 226 | Prive Kemer | 25-05-2023 |
![]() | Просторная резиденция 4+1 с изысканным дизайном в отличном местоположении | 1.473.000$ | 4 | 3 | 230 | Prive Kemer | 25-05-2023 |
![]() | Эксклюзивные и роскошные резиденции в ценном местоположении | 1.057.000$ | 3 | 2 | 145 | Prive Kemer | 25-05-2023 |
![]() | Инвестиционные возможности Современный дизайн Резиденции 2+1 | 777.000$ | 2 | 2 | 102 | Prive Kemer | 25-05-2023 |
![]() | Шикарные виллы в ценном проекте в Гёктюрке | 1.410.000$ | 3 | 2 | 255 | Nefes Koru | 23-05-2023 |
![]() | Просторные и роскошные резиденции с комнатой для персонала | 2.415.000$ | 5 | 6 | 379 | Nefes Koru | 23-05-2023 |
![]() | Малоэтажные и благоустроенные жилые дома в Гёктюрке | 1.095.000$ | 3 | 2 | 186 | Nefes Koru | 23-05-2023 |
page 2 of 4
Последнее обновление страницы: 3 October 2024 02:46:32









