Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Şişli Merkezde Şehir Manzaralı Lüks Daireler | 690.000$ | 2 | 2 | 110 | 500 | Torun Center | 28.08.2023 |
![]() | İstanbul Şişli Merkezde Lüks Kule Rezidanslar | 507.000$ | 2 | 2 | 110 | 500 | Torun Center | 22.01.2023 |
![]() | Marmaris Center Satılık Daire | 195.000$ | 2 | 2 | 110 | 500 | Marmaris Center | 07.07.2026 |
![]() | Sariyer Satılık Daire | 1.000$ | 2 | 2 | 110 | 500 | Tepeora Residence | 07.07.2026 |
![]() | Sariyer Satılık Villa | 1.820.000$ | 2 | 2 | 110 | 500 | Uskumruköy Koru Evleri | 06.07.2026 |
![]() | Marmaris Center Satılık Daire | 179.000$ | 2 | 2 | 110 | 500 | Marmaris Center | 29.06.2026 |
![]() | Marmaris Center Satılık Daire | 272.000$ | 2 | 2 | 110 | 500 | Marmaris Center | 01.06.2026 |
![]() | Marmaris Center Satılık Daire | 272.000$ | 2 | 2 | 110 | 500 | Marmaris Center | 01.06.2026 |
![]() | Marmaris Center Satılık Daire | 225.000$ | 2 | 2 | 110 | 500 | Marmaris Center | 01.06.2026 |
![]() | Sariyer Satılık Daire | 616.000$ | 2 | 2 | 110 | 500 | Sariyer | 12.05.2026 |
page 6 of 272
Bu sayfa en son güncellendi 7 July 2026 08:05:50








